Douce Nature
Douce Nature
Shampooing crème éclat couleur cheveux colorés grenade bio et framboise bio
Sans bloquant détecté
Comparer ce produitAnalyse de composition
100 % de la liste reconnue. Ce résultat décrit les critères de notre routine douce, pas l’efficacité ni la sécurité du produit.
Ce qui déclenche ce verdict : Dimethiconol, Dimethicone, TEA-Dodecylbenzenesulfonate.
Voir le même usage sans bloquant détectéComprendre les critères et leurs limitesRelevé source : 2025-06-21. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
Derrière l’étiquette
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate, Parfum, Citric Acid, Cocamide MEA, Glycol Distearate, Piroctone Olamine, Sodium Chloride, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethiconol, Menthol, Sodium Benzoate, Dimethicone, Sodium Salicylate, Tetrasodium EDTA, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Hydroxide, Glycerin, Trideceth-10, Niacinamide, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Acetic Acid, CI 19140, Benzyl Alcohol, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, CI 42090
| Ingrédient | Lecture |
|---|---|
| Cocamidopropyl Betaine | tensioactifs-doux |
| Sodium Citrate | parfums-et-divers |
| Parfum | parfums-et-divers |
| Citric Acid | parfums-et-divers |
| Cocamide MEA | tensioactifs-doux |
| Glycol Distearate | parfums-et-divers |
| Piroctone Olamine | parfums-et-divers |
| Sodium Chloride | parfums-et-divers |
| Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | conditionneurs-cationiques |
| Dimethiconol | silicones |
| Menthol | parfums-et-divers |
| Sodium Benzoate | conservateurs |
| Dimethicone | silicones |
| Sodium Salicylate | conservateurs |
| Tetrasodium EDTA | conservateurs |
| TEA-Dodecylbenzenesulfonate | sulfates |
| Sodium Hydroxide | parfums-et-divers |
| Glycerin | humectants |
| Trideceth-10 | parfums-et-divers |
| Niacinamide | parfums-et-divers |
| Hexyl Cinnamal | parfums-et-divers |
| Limonene | parfums-et-divers |
| Benzyl Salicylate | parfums-et-divers |
| Citronellol | parfums-et-divers |
| Panthenol | humectants |
| Tocopheryl Acetate | parfums-et-divers |
| Acetic Acid | parfums-et-divers |
| CI 19140 | parfums-et-divers |
| Benzyl Alcohol | conservateurs |
| Triethylene Glycol | humectants |
| Propylene Glycol | humectants |
| CI 42090 | parfums-et-divers |
Lire la formule
La liste déclare 32 ingrédients, en commençant par Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate, Parfum, Citric Acid et Cocamide MEA. Le rang donne l’ordre de l’étiquette, pas une quantité : l’ordre est décroissant jusqu’à 1 %, puis libre.
Le lavage s’appuie sur TEA-Dodecylbenzenesulfonate, en position 16, de la famille des sulfates (sulfonates compris) que la routine douce écarte.
2 silicones déclarés : Dimethiconol et Dimethicone, premier au rang 10.
| Famille | Rang du premier | Ingrédients déclarés |
|---|---|---|
| Tensioactifs doux (2) | 1 | Cocamidopropyl Betaine et Cocamide MEA |
| Parfums et divers (18) | 2 | Sodium Citrate, Parfum, Citric Acid, Glycol Distearate et Piroctone Olamine et 13 autres |
| Conditionneurs cationiques (1) | 9 | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride |
| Silicones (2) | 10 | Dimethiconol et Dimethicone |
| Conservateurs (4) | 12 | Sodium Benzoate, Sodium Salicylate, Tetrasodium EDTA et Benzyl Alcohol |
| Sulfates (1) | 16 | TEA-Dodecylbenzenesulfonate |
| Humectants (4) | 18 | Glycerin, Panthenol, Triethylene Glycol et Propylene Glycol |
Shampoings d’autres marques dont la composition lue ne déclenche aucun bloquant de notre routine douce. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
La formule ne raconte pas tout
Votre type de cheveux, votre façon de l’utiliser et ce que vous observez aideront les autres à interpréter votre retour.