Carrefour Color Boost soin minute éclat absolu
Analyse de composition
Non compatible avec une routine douce
97 % de la liste reconnue. Ce résultat décrit les critères de notre routine douce, pas l’efficacité ni la sécurité du produit.
Ce qui déclenche ce verdict : PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONOL, DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE, POLYSILICONE-15, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE.
Voir le même usage sans bloquant détectéComprendre les critères et leurs limitesRelevé source : 2025-06-14. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
Derrière l’étiquette
Les ingrédients déclarés
AQUA, CETYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONOL, PHENOXYETHANOL, CETRIMONIUM CHLORIDE, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, POLYSILICONE-15, POLYSORBATE 20, PANTHENOL, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, C11-15 SEC-PARETH-12, PEG-35 CASTOR OIL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEEDCAKE EXTRACT, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, ORYZA SATIVA SEED PROTEIN, PHYTIC ACID, ORYZA SATIVA EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, GLUCONOLACTONE, DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, MAGNESIUM NITRATE, CALCIUM GLUCONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Voir la lecture ingrédient par ingrédient
| Ingrédient | Lecture |
|---|---|
| AQUA | parfums-et-divers |
| CETYL ALCOHOL | alcools |
| PARAFFINUM LIQUIDUM | cires-et-occlusifs |
| DIMETHICONOL | silicones |
| PHENOXYETHANOL | conservateurs |
| CETRIMONIUM CHLORIDE | conditionneurs-cationiques |
| GLYCERYL STEARATE SE | huiles-et-beurres |
| GLYCERIN | humectants |
| PROPYLENE GLYCOL | humectants |
| PARFUM | parfums-et-divers |
| DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE | silicones |
| HYDROXYETHYLCELLULOSE | epaississants |
| POLYSILICONE-15 | silicones |
| POLYSORBATE 20 | conservateurs |
| PANTHENOL | humectants |
| SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE | sulfates |
| GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE | conditionneurs-cationiques |
| C11-15 SEC-PARETH-12 | Non reconnu |
| PEG-35 CASTOR OIL | parfums-et-divers |
| PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | parfums-et-divers |
| PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEEDCAKE EXTRACT | parfums-et-divers |
| SODIUM BENZOATE | conservateurs |
| TOCOPHERYL ACETATE | parfums-et-divers |
| ORYZA SATIVA SEED PROTEIN | proteines |
| PHYTIC ACID | conservateurs |
| ORYZA SATIVA EXTRACT | parfums-et-divers |
| SODIUM HYDROXIDE | parfums-et-divers |
| GLUCONOLACTONE | humectants |
| DEHYDROACETIC ACID | conservateurs |
| BENZOIC ACID | conservateurs |
| 1,2-HEXANEDIOL | humectants |
| CAPRYLYL GLYCOL | humectants |
| CITRIC ACID | parfums-et-divers |
| MAGNESIUM NITRATE | conservateurs |
| CALCIUM GLUCONATE | parfums-et-divers |
| METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE | conservateurs |
| MAGNESIUM CHLORIDE | conservateurs |
| METHYLISOTHIAZOLINONE | conservateurs |
Lire la formule
Ce que contient Carrefour Color Boost soin minute éclat absolu
La liste déclare 38 ingrédients, en commençant par AQUA, CETYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONOL et PHENOXYETHANOL. Le rang donne l’ordre de l’étiquette, pas une quantité : l’ordre est décroissant jusqu’à 1 %, puis libre.
Le côté démêlant et adoucissant s’appuie sur Cetrimonium Chloride et Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, en position 6.
3 silicones déclarés : DIMETHICONOL, DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE et POLYSILICONE-15, premier au rang 4.
1 ingrédient ne figure pas encore dans notre base : C11-15 SEC-PARETH-12. Il n’est pas classé dans la lecture ci-dessus, et un nom non reconnu peut cacher un sulfate, un silicone ou une faute de frappe : quand ils pèsent plus de 10 % de la liste, le verdict passe en prudence.
| Famille | Rang du premier | Ingrédients déclarés |
|---|---|---|
| Parfums et divers (10) | 1 | AQUA, PARFUM, PEG-35 CASTOR OIL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL et PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEEDCAKE EXTRACT et 5 autres |
| Alcools (1) | 2 | CETYL ALCOHOL |
| Cires et occlusifs (1) | 3 | PARAFFINUM LIQUIDUM |
| Silicones (3) | 4 | DIMETHICONOL, DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE et POLYSILICONE-15 |
| Conservateurs (10) | 5 | PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 20, SODIUM BENZOATE, PHYTIC ACID et DEHYDROACETIC ACID et 5 autres |
| Conditionneurs cationiques (2) | 6 | CETRIMONIUM CHLORIDE et GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |
| Huiles et beurres (1) | 7 | GLYCERYL STEARATE SE |
| Humectants (6) | 8 | GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, PANTHENOL, GLUCONOLACTONE et 1,2-HEXANEDIOL et 1 autre |
| Épaississants (1) | 12 | HYDROXYETHYLCELLULOSE |
| Sulfates (1) | 16 | SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE |
| Non classés (1) | 18 | C11-15 SEC-PARETH-12 |
| Protéines (1) | 24 | ORYZA SATIVA SEED PROTEIN |
Même usage, sans bloquant détecté
Autres soins d’autres marques dont la composition lue ne déclenche aucun bloquant de notre routine douce. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
La formule ne raconte pas tout
Et sur vos cheveux ?
La première expérience reste à écrire.
Votre type de cheveux, votre façon de l’utiliser et ce que vous observez aideront les autres à interpréter votre retour.



