
As I Am Long & Luxe Enhancing Smoothie (454g)
Analyse de composition
Non compatible routine douce
97 % de la liste reconnue. Ce résultat décrit les critères de notre routine douce, pas l’efficacité ni la sécurité du produit.
Ce qui déclenche ce verdict : Cera Alba/BeesWax/Cire d'abeilla.
Voir le même usage sans bloquant détectéComprendre les critères et leurs limitesRelevé source : 2026-10-27. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
Derrière l’étiquette
Les ingrédients déclarés
Aqua/Water/Eau, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Punica Granatum Fruit Juice, Hydrogenated Vegetable Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Polysorbate 60, Cera Alba/BeesWax/Cire d'abeilla, Passiora Edulis Fruit Extract, Hydrolyzed Lupine Protein, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract, Betaine, Niacinamide, Caffeine, Biotin, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Equisetum Hiemale Extract, Urtica Dioica (Nettle) Extract, Cola Acuminata Seed Extract, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower Extract, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Piroctone Olamine, Fragrance/Parfum, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Aminomethyl Propanol, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Maltodextrin, Citric Acid, Polyacrylamide, Carbomer, Citral, Benzyl Benzoate, Limonene, Linalool, Red 33/CI 17200
Voir la lecture ingrédient par ingrédient
| Ingrédient | Lecture |
|---|---|
| Aqua/Water/Eau | parfums-et-divers |
| Glycerin | humectants |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | humectants |
| Punica Granatum Fruit Juice | parfums-et-divers |
| Hydrogenated Vegetable Oil | huiles-et-beurres |
| Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | huiles-et-beurres |
| Cetearyl Alcohol | alcools |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | huiles-et-beurres |
| Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter | huiles-et-beurres |
| Cocos Nucifera (Coconut) Oil | huiles-et-beurres |
| Polysorbate 60 | conservateurs |
| Cera Alba/BeesWax/Cire d'abeilla | cires-et-occlusifs |
| Passiora Edulis Fruit Extract | parfums-et-divers |
| Hydrolyzed Lupine Protein | proteines |
| Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract | agents-filmogenes |
| Betaine | humectants |
| Niacinamide | parfums-et-divers |
| Caffeine | parfums-et-divers |
| Biotin | parfums-et-divers |
| Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract | parfums-et-divers |
| Equisetum Hiemale Extract | parfums-et-divers |
| Urtica Dioica (Nettle) Extract | parfums-et-divers |
| Cola Acuminata Seed Extract | parfums-et-divers |
| Hibiscus Rosa-Sinensis Flower Extract | parfums-et-divers |
| Panthenol | humectants |
| Tocopheryl Acetate | parfums-et-divers |
| Phenoxyethanol | conservateurs |
| Caprylyl Glycol | humectants |
| Piroctone Olamine | parfums-et-divers |
| Fragrance/Parfum | parfums-et-divers |
| Sodium Benzoate | conservateurs |
| Ethylhexylglycerin | humectants |
| Aminomethyl Propanol | parfums-et-divers |
| Beta Vulgaris (Beet) Root Extract | parfums-et-divers |
| Maltodextrin | agents-filmogenes |
| Citric Acid | parfums-et-divers |
| Polyacrylamide | Non reconnu |
| Carbomer | epaississants |
| Citral | parfums-et-divers |
| Benzyl Benzoate | conservateurs |
| Limonene | parfums-et-divers |
| Linalool | parfums-et-divers |
| Red 33/CI 17200 | parfums-et-divers |
Lire la formule
Ce que contient As I Am Long & Luxe Enhancing Smoothie (454g)
La liste déclare 43 ingrédients, en commençant par Aqua/Water/Eau, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Punica Granatum Fruit Juice et Hydrogenated Vegetable Oil. Le rang donne l’ordre de l’étiquette, pas une quantité : l’ordre est décroissant jusqu’à 1 %, puis libre.
1 ingrédient ne figure pas encore dans notre base : Polyacrylamide. Il n’est pas classé dans la lecture ci-dessus, et un nom non reconnu peut cacher un sulfate, un silicone ou une faute de frappe : quand ils pèsent plus de 10 % de la liste, le verdict passe en prudence.
| Famille | Rang du premier | Ingrédients déclarés |
|---|---|---|
| Parfums et divers (21) | 1 | Aqua/Water/Eau, Punica Granatum Fruit Juice, Passiora Edulis Fruit Extract, Niacinamide et Caffeine et 16 autres |
| Humectants (6) | 2 | Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine, Panthenol et Caprylyl Glycol et 1 autre |
| Huiles et beurres (5) | 5 | Hydrogenated Vegetable Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter et Cocos Nucifera (Coconut) Oil |
| Alcools (1) | 7 | Cetearyl Alcohol |
| Conservateurs (4) | 11 | Polysorbate 60, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate et Benzyl Benzoate |
| Cires et occlusifs (1) | 12 | Cera Alba/BeesWax/Cire d'abeilla |
| Protéines (1) | 14 | Hydrolyzed Lupine Protein |
| Agents filmogènes (2) | 15 | Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract et Maltodextrin |
| Non classés (1) | 37 | Polyacrylamide |
| Épaississants (1) | 38 | Carbomer |
Même usage, sans bloquant détecté
Gels et coiffants d’autres marques dont la composition lue ne déclenche aucun bloquant de notre routine douce. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
La formule ne raconte pas tout
Et sur vos cheveux ?
La première expérience reste à écrire.
Votre type de cheveux, votre façon de l’utiliser et ce que vous observez aideront les autres à interpréter votre retour.






