As I Am Jamaican Black Castor Oil Smoothie (454g)
Analyse de composition
Non compatible routine douce
89 % de la liste reconnue. Ce résultat décrit les critères de notre routine douce, pas l’efficacité ni la sécurité du produit.
Ce qui déclenche ce verdict : Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax.
Voir le même usage sans bloquant détectéComprendre les critères et leurs limitesRelevé source : 2026-10-27. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
Derrière l’étiquette
Les ingrédients déclarés
Aqua/Water/Eau, Glycerin, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Cetearyl Alcohol, Betaine, Polysorbate 60, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Ceramide NG, Ascorbic Acid, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract, Tocopherol, Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA, Fragrance/Parfum, Pectin, Phenoxyethanol, Behenyl Behenate, Caprylyl Glycol, Aminomethyl Propanol, Piroctone Olamine, Polyhydroxystearic Acid, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Polyacrylamide, Laureth-9, PEG-8, Sodium Lauroyl Lactylate, PEG-3 Distearate, Sodium Lauroyl Glutamate, PEG-100 Stearate, Sodium Cocoyl Isethionate, Carbomer, Ceteareth-25, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate, Amyl Cinnamal, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene
Voir la lecture ingrédient par ingrédient
| Ingrédient | Lecture |
|---|---|
| Aqua/Water/Eau | parfums-et-divers |
| Glycerin | humectants |
| Cocos Nucifera (Coconut) Oil | huiles-et-beurres |
| Hydrogenated Vegetable Oil | huiles-et-beurres |
| Cetearyl Alcohol | alcools |
| Betaine | humectants |
| Polysorbate 60 | conservateurs |
| Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | huiles-et-beurres |
| Ceramide NG | huiles-et-beurres |
| Ascorbic Acid | conservateurs |
| Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract | agents-filmogenes |
| Tocopherol | parfums-et-divers |
| Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA | Non reconnu |
| Fragrance/Parfum | parfums-et-divers |
| Pectin | agents-filmogenes |
| Phenoxyethanol | conservateurs |
| Behenyl Behenate | Non reconnu |
| Caprylyl Glycol | humectants |
| Aminomethyl Propanol | parfums-et-divers |
| Piroctone Olamine | parfums-et-divers |
| Polyhydroxystearic Acid | Non reconnu |
| Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax | cires-et-occlusifs |
| Polyacrylamide | Non reconnu |
| Laureth-9 | parfums-et-divers |
| PEG-8 | epaississants |
| Sodium Lauroyl Lactylate | tensioactifs-doux |
| PEG-3 Distearate | epaississants |
| Sodium Lauroyl Glutamate | tensioactifs-doux |
| PEG-100 Stearate | epaississants |
| Sodium Cocoyl Isethionate | tensioactifs-doux |
| Carbomer | epaississants |
| Ceteareth-25 | parfums-et-divers |
| Cocamidopropyl Betaine | tensioactifs-doux |
| Sodium Benzoate | conservateurs |
| Amyl Cinnamal | parfums-et-divers |
| Coumarin | parfums-et-divers |
| Hexyl Cinnamal | parfums-et-divers |
| Limonene | parfums-et-divers |
Lire la formule
Ce que contient As I Am Jamaican Black Castor Oil Smoothie (454g)
La liste déclare 38 ingrédients, en commençant par Aqua/Water/Eau, Glycerin, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil et Cetearyl Alcohol. Le rang donne l’ordre de l’étiquette, pas une quantité : l’ordre est décroissant jusqu’à 1 %, puis libre.
4 ingrédients ne figurent pas encore dans notre base : Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA, Behenyl Behenate, Polyhydroxystearic Acid et Polyacrylamide. Ils ne sont pas classés dans la lecture ci-dessus, et un nom non reconnu peut cacher un sulfate, un silicone ou une faute de frappe : quand ils pèsent plus de 10 % de la liste, le verdict passe en prudence.
| Famille | Rang du premier | Ingrédients déclarés |
|---|---|---|
| Parfums et divers (11) | 1 | Aqua/Water/Eau, Tocopherol, Fragrance/Parfum, Aminomethyl Propanol et Piroctone Olamine et 6 autres |
| Humectants (3) | 2 | Glycerin, Betaine et Caprylyl Glycol |
| Huiles et beurres (4) | 3 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil et Ceramide NG |
| Alcools (1) | 5 | Cetearyl Alcohol |
| Conservateurs (4) | 7 | Polysorbate 60, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol et Sodium Benzoate |
| Agents filmogènes (2) | 11 | Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract et Pectin |
| Non classés (4) | 13 | Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA, Behenyl Behenate, Polyhydroxystearic Acid et Polyacrylamide |
| Cires et occlusifs (1) | 22 | Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax |
| Épaississants (4) | 25 | PEG-8, PEG-3 Distearate, PEG-100 Stearate et Carbomer |
| Tensioactifs doux (4) | 26 | Sodium Lauroyl Lactylate, Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Cocoyl Isethionate et Cocamidopropyl Betaine |
Même usage, sans bloquant détecté
Gels et coiffants d’autres marques dont la composition lue ne déclenche aucun bloquant de notre routine douce. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
La formule ne raconte pas tout
Et sur vos cheveux ?
La première expérience reste à écrire.
Votre type de cheveux, votre façon de l’utiliser et ce que vous observez aideront les autres à interpréter votre retour.







