As I Am Long & Luxe Scalp Serum (60ml)
Analyse de composition
Sans bloquant détecté
93 % de la liste reconnue. Ce résultat décrit les critères de notre routine douce, pas l’efficacité ni la sécurité du produit.
Comprendre les critères et leurs limitesRelevé source : 2026-10-27. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
Derrière l’étiquette
Les ingrédients déclarés
Aqua/Water/Eau, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Punica Granatum Fruit Juice, Phytosterols, Polysorbate 80, Cetearyl Alcohol, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil, Punica Granatum Seed Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Passiora Edulis Fruit Juice, Hydrolyzed Lupine Protein, Niacinamide, Betaine, Keratin, Hydrolyzed Keratin, Caffeine, Biotin, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Elaeis Guineensis (Palm) Butter, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Equisetum Hiemale Extract, Avena Sativa (Oat) Kernel Oil, Urtica Dioica (Nettle) Extract, Cola Acuminata Seed Extract, Piroctone Olamine, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate, Fragrance/Parfum, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Maltodextrin, Citric Acid, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Benzyl Benzoate, Citral, Limonene, Linalool, Beetroot Red, Red 33/CI17200
Voir la lecture ingrédient par ingrédient
| Ingrédient | Lecture |
|---|---|
| Aqua/Water/Eau | parfums-et-divers |
| Glycerin | humectants |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | humectants |
| Punica Granatum Fruit Juice | parfums-et-divers |
| Phytosterols | Non reconnu |
| Polysorbate 80 | conservateurs |
| Cetearyl Alcohol | alcools |
| Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil | huiles-et-beurres |
| Punica Granatum Seed Oil | huiles-et-beurres |
| Nigella Sativa Seed Oil | huiles-et-beurres |
| Passiora Edulis Fruit Juice | parfums-et-divers |
| Hydrolyzed Lupine Protein | proteines |
| Niacinamide | parfums-et-divers |
| Betaine | humectants |
| Keratin | proteines |
| Hydrolyzed Keratin | proteines |
| Caffeine | parfums-et-divers |
| Biotin | parfums-et-divers |
| Serenoa Serrulata Fruit Extract | parfums-et-divers |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | huiles-et-beurres |
| Elaeis Guineensis (Palm) Butter | huiles-et-beurres |
| Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | huiles-et-beurres |
| Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract | parfums-et-divers |
| Equisetum Hiemale Extract | parfums-et-divers |
| Avena Sativa (Oat) Kernel Oil | huiles-et-beurres |
| Urtica Dioica (Nettle) Extract | parfums-et-divers |
| Cola Acuminata Seed Extract | parfums-et-divers |
| Piroctone Olamine | parfums-et-divers |
| Dicetyl Phosphate | Non reconnu |
| Ceteth-10 Phosphate | Non reconnu |
| Fragrance/Parfum | parfums-et-divers |
| Sodium Benzoate | conservateurs |
| Ethylhexylglycerin | humectants |
| Maltodextrin | agents-filmogenes |
| Citric Acid | parfums-et-divers |
| Caprylyl Glycol | humectants |
| Phenoxyethanol | conservateurs |
| Benzyl Benzoate | conservateurs |
| Citral | parfums-et-divers |
| Limonene | parfums-et-divers |
| Linalool | parfums-et-divers |
| Beetroot Red | parfums-et-divers |
| Red 33/CI17200 | parfums-et-divers |
Lire la formule
Ce que contient As I Am Long & Luxe Scalp Serum (60ml)
La liste déclare 43 ingrédients, en commençant par Aqua/Water/Eau, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Punica Granatum Fruit Juice et Phytosterols. Le rang donne l’ordre de l’étiquette, pas une quantité : l’ordre est décroissant jusqu’à 1 %, puis libre.
3 ingrédients ne figurent pas encore dans notre base : Phytosterols, Dicetyl Phosphate et Ceteth-10 Phosphate. Ils ne sont pas classés dans la lecture ci-dessus, et un nom non reconnu peut cacher un sulfate, un silicone ou une faute de frappe : quand ils pèsent plus de 10 % de la liste, le verdict passe en prudence.
Selon la composition lue : à éviter pour les cheveux ondulés (2A à 2C); à limiter pour les cheveux bouclés (3A à 3C); compatible pour les cheveux frisés et crépus (4A à 4C); à éviter en porosité faible; à limiter en porosité moyenne; compatible en porosité forte.
| Famille | Rang du premier | Ingrédients déclarés |
|---|---|---|
| Parfums et divers (19) | 1 | Aqua/Water/Eau, Punica Granatum Fruit Juice, Passiora Edulis Fruit Juice, Niacinamide et Caffeine et 14 autres |
| Humectants (5) | 2 | Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine, Ethylhexylglycerin et Caprylyl Glycol |
| Non classés (3) | 5 | Phytosterols, Dicetyl Phosphate et Ceteth-10 Phosphate |
| Conservateurs (4) | 6 | Polysorbate 80, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol et Benzyl Benzoate |
| Alcools (1) | 7 | Cetearyl Alcohol |
| Huiles et beurres (7) | 8 | Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil, Punica Granatum Seed Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter et Elaeis Guineensis (Palm) Butter et 2 autres |
| Protéines (3) | 12 | Hydrolyzed Lupine Protein, Keratin et Hydrolyzed Keratin |
| Agents filmogènes (1) | 34 | Maltodextrin |
Même usage, sans bloquant détecté
Autres soins d’autres marques dont la composition lue ne déclenche aucun bloquant de notre routine douce. Une formule peut changer : comparez avec votre étiquette.
La formule ne raconte pas tout
Et sur vos cheveux ?
La première expérience reste à écrire.
Votre type de cheveux, votre façon de l’utiliser et ce que vous observez aideront les autres à interpréter votre retour.






